Когда необходим шиномонтаж
- балансировка колес проводится, когда дисбаланс быстро «съедает» резину. Появляется биение руля, авто плохо управляется, что может привести к аварии. Если вы дорожите безопасностью, делайте балансировку колес на 10-15 тыс. км. Самостоятельно делать процедуру не нужно, поскольку для качественной балансировки необходимо специальное оборудование;
- вулканизация шин устраняет порезы, проколы, другие повреждения. В зависимости от состояния резины делают холодную или горячую вулканизацию;
- реставрация бескамерных шин — сложный ремонт, требующий шиномонтажного стенда, устройства для взрывной прокачки;
- подкачка колес — дешевая, быстрая операция;
- восстановление дисков — сложная операция, поскольку требуется сохранить структуру металла. Наши специалисты диск восстановят, покрасят и поставят на место.
Какой бы вид работ ни выполняли специалисты шиномонтажа, мы уверены: вы останетесь довольными! Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! По всем вопросам обращайтесь к нашим консультантам по контактным телефонам или через электронную почту.
Стоимость услуг:
Узнать стоимость услуг и записаться на шиномонтаж Вы можете позвонив нам.
| ПРОФИЛЬ <50 +20% К СТОИМОСТИ |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЭНЫ ВНЕДОРОЖНИКИ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМЕНА ШИН | СМЕНА КОЛЕС | СМЕНА ШИН | СМЕНА КОЛЕС | |||
| БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ |
С БАЛАНСИРОВКОЙ |
БЕЗ БАЛАНСИРОВКИ |
С БАЛАНСИРОВКОЙ |
|||
| R13-R14 | 1600 | 1000 | 1400 | |||
| R15 | 1700 | 1400 | 2200 | 1000 | 1800 | |
| R16 | 1800 | 1000 | 1600 | 2400 | ||
| R17 | 2200 | 1200 | 1800 | 2800 | 1400 | 2200 |
| R18 | 2600 | 1200 | 1800 | 3000 | ||
| R19 | 2800 | 1400 | 2000 | 3400 | 1600 | 2400 |
| R20 | 3400 | 2400 | 4500 | 2000 | 3000 | |
| R21-R22 | 4000 | 2000 | 3200 | 6000 | 2200 | 3200 |
| ВНЕДОРОЖНИК | R15< | 4000 | 2000 | 3000 | ||
| ГАЗЕЛЬ | 5400 | 2400 | 4000 | |||
| МИКРО АВТОБУС |
3200 | 1800 | 2400 | |||
| 4800 | 1800 | 3600 | ||||
Прейскурант:
| ВИД УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 R14 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 |
R21 R22 |
МИКРО АВТОБУС |
ГАЗЕЛЬ | |
| Съем и установка 1 колеса на автомобиле | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 350 | 400 | 200 | 350 |
| Монтаж/демонтаж 1 шины | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 450 | 250 | 350 |
| Балансировка 1 колеса | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 300 | 300 |
| Итого за 1 колесо | 550 | 550 | 550 | 700 | 750 | 1150 | 1300 | 750 | 1000 |
| Для низкого профиля от 50 и ниже, внедорожники и т.п. / RUNFLAT+20% | 660 | 660 | 660 | 840 | 900 | 1380 | 1560 | 900 | |
| Подкачка колес легковая/грузовая |
100 | 300 | |||||||
| Оптимизация дисбаланса (1 поворот шины) | 150 | ||||||||
| Чистка 2 бортов колеса | 100 | ||||||||
| Герметизация и чистка 2 бортов колеса | 200 | ||||||||
| Установка вентиля | 100 | ||||||||
| Установка жгута без съема / со съемом | 300 | ||||||||
| Установка латки (универсальной) 40мм | 150 | стоимость латки | 100 | итого 250 | |||||
| Установка камеры | от 100 | РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА |
пластырь | ||||||
| Чистка 1 ступицы, обработка медной смазкой | 100 | R13-R14 | 600 | ||||||
| Ремонт камеры велосипеда со съемом колеса | 300 | R15-R16 | 1000 | ||||||
| Ремонт прокола грибком (двойной метод) | 400 | R17-R18 | 1400 | ||||||
| Снятие секреток | 800 | R19 | 1500 | ||||||
| Пакеты (4 шт) | 200 | R20-R21 | 1700 | ||||||
| Временное хранение одного колеса (свыше 24 часов) | R22 | 1800 | |||||||
| Демонтаж / монтаж 1 датчика давления | 250 | Горячая вулканизация сырой резиной |
1000 | ||||||
| Чистка диска от грязи (за 1 диск) | 50 | ||||||||
